![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张家港市昌元橡塑机械厂 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务热线:0512-56801705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHANGJIAGANG CHANGYUAN PLASTIC MACHINERY PFCTORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品展台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磨粉机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉碎机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牵引机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切粒机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混色机 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上料机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干燥机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚塑机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挤出机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途、特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SH型塑料混合机采用搅拌叶片旋转翻动塑料原料,进行快速混合方式,主要适用吉各种塑料粒子的混合着色工作,是注塑机、挤的必备配套设备之一。该机结构简单,混合均匀。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离心机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸尘器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:张家港市昌元橡塑机械厂(C)2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:张家港市乐余 电话:0512-56801705 传真:0512-58962816 邮箱:56801705@163.com 网址:http://www.cy-jx.cn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||